津まつりの日程
| 2018年(平成30年) | 10月6日(土)〜7日(日) | ポスター | |
| 2017年(平成29年) | 10月7日(土)〜8日(日) | ポスター | |
| 2016年(平成28年) | 10月8日(土)〜9日(日) | ポスター | |
| 2015年(平成27年) | 10月10日(土)〜11日(日) | ポスター | |
| 2014年(平成26年) | 10月11日(土)〜12日(日) | ポスター | |
| 2013年(平成25年) | 10月12日(土)〜13日(日) | ポスター | |
| 2012年(平成24年) | 10月6日(土)〜7日(日) | 日程 | ポスター |
| 2011年(平成23年) | 10月8日(土)〜9日(日) | 日程 | ポスター |
| 2010年(平成22年) | 10月9日(土)〜10日(日) | 日程 | ポスター |
| 2009年(平成21年) | 10月10日(土)〜11日(日) | 日程 | ポスター |
| 2008年(平成20年) | 10月11日(土)〜12日(日) | 日程 | ポスター |
| 2007年(平成19年) | 10月6日(土)〜7日(日) | 日程 | ポスター |
| 2006年(平成18年) | 10月7日(土)〜8日(日) | 日程 | ポスター |
| 2005年(平成17年) | 10月8日(土)〜9日(日) | 日程 | ポスター |
| 2004年(平成16年) | 10月9日(土)〜10日(日) | 日程 | ポスター |
| 2003年(平成15年) | 10月11日(土)〜12日(日) | 日程 | ポスター |
| 2002年(平成14年) | 10月12日(土)〜13日(日) | 日程 | ポスター |
| 2001年(平成13年) | 10月6日(土)〜7日(日) | ポスター |
(※)唐人踊りのスケジュールを中心とした日程です。